De Pomerans 4



Stand details


plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Atlantis 2 13 409 91.55 % 2.173 0.00
2 Kumpul Bola 3 12 359 91.99 % 1.563 50.00
3 Ons Tehuis 3 13 355 83.98 % 1.807 54.00
4 Olie B 4 11 331 90.97 % 1.781 78.00
5 De Witte Zwaan 1 11 328 89.19 % 1.580 81.00
6 Olie B 2 11 324 90.43 % 1.471 85.00
7 De Pomerans 4 12 322 82.96 % 1.213 87.00
8 De Witte Zwaan 2 11 319 86.84 % 1.271 90.00
9 Olie B 3 11 309 87.55 % 1.365 100.00
10 Hertog Van Gelre 3 11 309 86.76 % 1.736 100.00
11 De Pomerans 3 12 303 80.07 % 1.142 106.00
12 De Burgemeester 3 11 301 84.97 % 1.168 108.00
13 Hertog Van Gelre 2 11 293 84.68 % 1.958 116.00
14 Hertog Van Gelre 4 11 291 84.2 % 1.161 118.00
15 De Pomerans 5 11 279 79.36 % 1.222 130.00


Team details


ronde dag datum thuis uit uitslag ct cu  
1 Wo. 06-09-2023 20:00 Olie B 4 De Pomerans 4 34 14     bekijk resultaten
2 Ma. 11-09-2023 20:00 De Pomerans 4 De Pomerans 5 33 26     bekijk resultaten
3 Do. 21-09-2023 20:00 Olie B 2 De Pomerans 4 32 29     bekijk resultaten
4 Ma. 25-09-2023 20:00 De Pomerans 4 Kumpul Bola 3 31 27     bekijk resultaten
5 Ma. 02-10-2023 20:00 De Pomerans 3 De Pomerans 4 17 36     bekijk resultaten
6 Ma. 09-10-2023 20:00 De Pomerans 4 Atlantis 2 19 36     bekijk resultaten
7 Do. 19-10-2023 20:00 Hertog Van Gelre 4 De Pomerans 4 32 25     bekijk resultaten
8 Ma. 23-10-2023 20:00 De Pomerans 4 De Witte Zwaan 2 30 25     bekijk resultaten
10 Ma. 06-11-2023 20:00 De Pomerans 4 Olie B 3 26 28     bekijk resultaten
9 Do. 09-11-2023 20:00 Hertog Van Gelre 3 De Pomerans 4 25 32     bekijk resultaten
11 Do. 16-11-2023 20:00 De Burgemeester 3 De Pomerans 4 29 29     bekijk resultaten
13 Ma. 27-11-2023 20:00 De Pomerans 4 Ons Tehuis 3 18 36     bekijk resultaten
14 Do. 07-12-2023 20:00 Hertog Van Gelre 2 De Pomerans 4          
15 Ma. 11-12-2023 20:00 De Pomerans 4 De Witte Zwaan 1          
16 Ma. 08-01-2024 20:00 De Pomerans 4 Olie B 4          
17 Wo. 17-01-2024 20:00 De Pomerans 5 De Pomerans 4          
18 Ma. 22-01-2024 20:00 De Pomerans 4 Olie B 2          
19 Do. 01-02-2024 20:00 Kumpul Bola 3 De Pomerans 4          
20 Ma. 05-02-2024 20:00 De Pomerans 4 De Pomerans 3          
21 Ma. 12-02-2024 20:00 Atlantis 2 De Pomerans 4          
22 Ma. 19-02-2024 20:00 De Pomerans 4 Hertog Van Gelre 4          
23 Do. 29-02-2024 20:00 De Witte Zwaan 2 De Pomerans 4          
24 Ma. 04-03-2024 20:00 De Pomerans 4 Hertog Van Gelre 3          
25 Do. 14-03-2024 20:00 Olie B 3 De Pomerans 4          
26 Ma. 18-03-2024 20:00 De Pomerans 4 De Burgemeester 3          
28 Wo. 10-04-2024 20:00 Ons Tehuis 3 De Pomerans 4          
29 Ma. 15-04-2024 20:00 De Pomerans 4 Hertog Van Gelre 2          
30 Do. 25-04-2024 20:00 De Witte Zwaan 1 De Pomerans 4