De Pomerans 2



Stand details


plaats team GS MP % car Teamoy
1 K.O.T. Gellicum 1 8 318 93.95 % 1.620
2 O.&O. Spijk 1 8 312 92.34 % 2.371
3 O.&O. Spijk 2 8 306 90.25 % 1.722
4 KBC/Sportief 1 8 299 86.91 % 2.137
5 Bisde 1 8 297 87.25 % 2.423
6 De Pomerans 1 8 297 84.89 % 2.959
7 De Pomerans 2 8 276 84.85 % 2.810
8 De Pomerans 3 8 276 84.27 % 2.091
9 O.N.A. Kedichem 1 8 275 74.92 % 2.462
10 A.B.C. Acquoy 1 8 270 86.22 % 2.387
11 Benang Radja 1 8 265 80.06 % 2.154
12 Trefpunt Herwijnen 1 8 260 76.69 % 2.004


Team details


ronde dag datum thuis uit uitslag ct cu  
3 Vr. 22-09-2023 19:30 O. & O. Spijk 2 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen 42 29 0 0 bekijk resultaten
4 Vr. 29-09-2023 19:30 De Pomerans 2 Trefpunt Herwijnen 1 Uitslagformulier printen 32 37 0 0 bekijk resultaten
5 Do. 05-10-2023 19:30 K.O.T. Gellicum 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen 36 36 0 0 bekijk resultaten
6 Vr. 20-10-2023 19:30 A.B.C. Acquoy 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen 36 37 0 0 bekijk resultaten
7 Do. 26-10-2023 19:30 De Pomerans 2 Benang Radja 1 Uitslagformulier printen 32 41 0 0 bekijk resultaten
8 Do. 02-11-2023 19:30 De Pomerans 2 Bisde 1 Uitslagformulier printen 46 31 0 0 bekijk resultaten
9 Vr. 10-11-2023 19:30 O. & O. Spijk 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen 36 31 0 0 bekijk resultaten
10 Vr. 17-11-2023 19:30 De Pomerans 2 KBC/Sportief 1 Uitslagformulier printen 33 41 0 0 bekijk resultaten
11 Vr. 01-12-2023 19:30 O.N.A. Kedichem 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
12 Vr. 08-12-2023 19:30 De Pomerans 2 De Pomerans 3 Uitslagformulier printen          
13 Vr. 15-12-2023 19:30 De Pomerans 2 De Pomerans 1 Uitslagformulier printen          
14 Vr. 19-01-2024 19:30 De Pomerans 3 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
16 Vr. 02-02-2024 19:30 Benang Radja 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
17 Vr. 09-02-2024 19:30 De Pomerans 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
18 Do. 22-02-2024 19:30 Trefpunt Herwijnen 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
19 Vr. 01-03-2024 19:30 De Pomerans 2 O. & O. Spijk 2 Uitslagformulier printen          
20 Do. 07-03-2024 19:30 De Pomerans 2 K.O.T. Gellicum 1 Uitslagformulier printen          
21 Do. 21-03-2024 19:30 De Pomerans 2 A.B.C. Acquoy 1 Uitslagformulier printen          
22 Vr. 29-03-2024 19:30 De Pomerans 2 O. & O. Spijk 1 Uitslagformulier printen          
23 Vr. 12-04-2024 20:00 Bisde 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
24 Vr. 19-04-2024 19:30 KBC/Sportief 1 De Pomerans 2 Uitslagformulier printen          
25 Vr. 26-04-2024 19:30 De Pomerans 2 O.N.A. Kedichem 1 Uitslagformulier printen