De Pomerans 4
Stand details
plaats | team | GS | MP | % car | Teamoy | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pomerans 4 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
2 | De Pomerans 5 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
3 | De Pomerans 6 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
4 | De Pomerans 7 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
5 | K.O.T. Gellicum 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
6 | Bisde 3 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
7 | De Vluchthaven 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
8 | O.N.A. Kedichem 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
9 | `t Uyltje 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
10 | `t Uyltje 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
11 | Benang Radja 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
12 | Haaften 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
Team details
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|