De Pomerans 4



Stand details


plaats team GS MP % car Teamoy
1 De Pomerans 6 10 379 91.69 % 1.165
2 Bisde 2 10 376 87.81 % 1.343
3 De Pomerans 5 10 365 84.41 % 1.204
4 De Vluchthaven 1 10 362 88.23 % 1.413
5 K.O.T. Gellicum 2 10 362 86.3 % 1.098
6 De Pomerans 4 10 358 83.74 % 1.358
7 Bisde 3 10 355 87.41 % 1.242
8 De Midget-Gilde 1 10 354 86.1 % 1.330
9 `t Uyltje 1 10 353 86.02 % 1.213
10 O.N.A. Kedichem 2 10 352 85.07 % 1.113
11 O.&O. Spijk 3 10 348 87.34 % 1.210
12 Benang Radja 2 10 331 79.69 % 1.128
13 Haaften 1 9 330 89.88 % 1.471
14 `t Uyltje 2 9 315 84.17 % 1.022


Team details


ronde dag datum thuis uit uitslag ct cu  
1 Vr. 08-09-2023 20:00 De Pomerans 4 O.N.A. Kedichem 2 Uitslagformulier printen 43 29 0 0 bekijk resultaten
2 Vr. 15-09-2023 20:00 De Pomerans 4 De Midget-Gilde 1 Uitslagformulier printen 46 27 0 0 bekijk resultaten
4 Wo. 20-09-2023 20:00 De Pomerans 4 `t Uyltje 2 Uitslagformulier printen 37 31 0 0 bekijk resultaten
3 Vr. 22-09-2023 20:00 De Vluchthaven 1 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen 39 38 0 0 bekijk resultaten
5 Vr. 06-10-2023 20:00 De Pomerans 6 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen 43 28 0 0 bekijk resultaten
6 Vr. 20-10-2023 20:00 O. & O. Spijk 3 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen 38 31 0 0 bekijk resultaten
7 Do. 26-10-2023 20:00 De Pomerans 4 Bisde 3 Uitslagformulier printen 39 33 0 0 bekijk resultaten
8 Vr. 03-11-2023 20:00 De Pomerans 4 `t Uyltje 1 Uitslagformulier printen 37 37 0 0 bekijk resultaten
9 Vr. 10-11-2023 20:00 Bisde 2 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen 32 29 0 0 bekijk resultaten
10 Vr. 17-11-2023 20:00 K.O.T. Gellicum 2 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen 43 30 0 0 bekijk resultaten
11 Vr. 01-12-2023 20:00 De Pomerans 4 De Pomerans 5 Uitslagformulier printen          
12 Vr. 08-12-2023 20:00 Benang Radja 2 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
13 Do. 14-12-2023 20:00 De Pomerans 4 Haaften 1 Uitslagformulier printen          
14 Vr. 19-01-2024 20:00 De Pomerans 4 Benang Radja 2 Uitslagformulier printen          
15 Vr. 26-01-2024 20:00 De Midget-Gilde 1 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
16 Vr. 02-02-2024 20:00 Bisde 3 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
17 Vr. 09-02-2024 20:00 Haaften 1 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
18 Do. 22-02-2024 20:00 `t Uyltje 2 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
19 Vr. 01-03-2024 20:00 De Pomerans 4 De Vluchthaven 1 Uitslagformulier printen          
20 Vr. 08-03-2024 20:00 De Pomerans 4 De Pomerans 6 Uitslagformulier printen          
21 Vr. 22-03-2024 20:00 De Pomerans 4 O. & O. Spijk 3 Uitslagformulier printen          
22 Do. 28-03-2024 20:00 De Pomerans 4 Bisde 2 Uitslagformulier printen          
23 Vr. 12-04-2024 20:00 `t Uyltje 1 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
24 Do. 18-04-2024 20:00 De Pomerans 4 K.O.T. Gellicum 2 Uitslagformulier printen          
25 Vr. 26-04-2024 20:00 De Pomerans 5 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen          
26 Do. 02-05-2024 20:00 O.N.A. Kedichem 2 De Pomerans 4 Uitslagformulier printen