De Pomerans 1
Stand details
plaats | team | GS | MP | % car | Teamoy | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefpunt Herwijnen 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
2 | De Pomerans 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
3 | De Pomerans 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
4 | De Pomerans 3 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
5 | K.O.T. Gellicum 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
6 | Bisde 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
7 | Bisde 2 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
8 | A.B.C. Acquoy 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
9 | O.N.A. Kedichem 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
10 | Benang Radja 1 | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
Team details
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|