De Pomerans 1



Stand details


plaats team GS MP % car Teamoy  
1 De Burgemeester 1 12 345 86.85 % 5.839 0.00
2 Kumpul Bola 1 12 341 86.13 % 4.058 4.00
3 Carambole 1 11 337 90.37 % 6.317 8.00
4 B.V. Mike`s 1 11 323 88.08 % 4.686 22.00
5 Ons Tehuis 2 11 322 87.71 % 3.809 23.00
6 Hertog Van Gelre 1 11 315 87.24 % 4.035 30.00
7 `t Koetshuis 1 11 305 87.16 % 5.178 40.00
8 De Pomerans 2 11 304 84.59 % 4.964 41.00
9 Olie B 1 11 297 84.22 % 6.082 48.00
10 Ons Tehuis 1 10 273 82.28 % 5.619 72.00
11 De Burgemeester 2 11 269 79.02 % 6.273 76.00
12 De Pomerans 1 11 267 75.24 % 5.026 78.00
13 Kumpul Bola 2 11 266 79.48 % 3.185 79.00
14 De Lamp 1 10 231 77.9 % 4.088 114.00


Team details


ronde dag datum thuis uit uitslag ct cu  
2 Ma. 11-09-2023 19:30 De Pomerans 2 De Pomerans 1 29 24     bekijk resultaten
3 Ma. 18-09-2023 19:30 De Pomerans 1 Kumpul Bola 2 33 29     bekijk resultaten
1 Ma. 25-09-2023 19:30 De Pomerans 1 De Lamp 1 33 24     bekijk resultaten
5 Ma. 02-10-2023 19:30 De Pomerans 1 De Burgemeester 1 22 32     bekijk resultaten
6 Ma. 09-10-2023 19:30 Ons Tehuis 1 De Pomerans 1 31 23     bekijk resultaten
7 Ma. 16-10-2023 19:30 De Pomerans 1 Hertog Van Gelre 1 32 22     bekijk resultaten
8 Ma. 23-10-2023 19:30 Carambole 1 De Pomerans 1 36 12     bekijk resultaten
10 Ma. 06-11-2023 19:30 De Pomerans 1 Olie B 1 17 34     bekijk resultaten
11 Wo. 15-11-2023 19:30 `t Koetshuis 1 De Pomerans 1 33 21     bekijk resultaten
12 Ma. 20-11-2023 19:30 De Pomerans 1 Kumpul Bola 1 23 29     bekijk resultaten
13 Wo. 29-11-2023 19:30 De Burgemeester 2 De Pomerans 1 23 27     bekijk resultaten
14 Ma. 04-12-2023 19:30 De Pomerans 1 Ons Tehuis 2          
15 Ma. 11-12-2023 19:30 B.V. Mike`s 1 De Pomerans 1          
16 Ma. 08-01-2024 19:30 De Lamp 1 De Pomerans 1          
17 Ma. 15-01-2024 19:30 De Pomerans 1 De Pomerans 2          
18 Do. 25-01-2024 19:30 Kumpul Bola 2 De Pomerans 1          
20 Di. 06-02-2024 19:30 De Burgemeester 1 De Pomerans 1          
21 Ma. 12-02-2024 19:30 De Pomerans 1 Ons Tehuis 1          
22 Do. 22-02-2024 19:30 Hertog Van Gelre 1 De Pomerans 1          
23 Ma. 26-02-2024 19:30 De Pomerans 1 Carambole 1          
25 Ma. 11-03-2024 19:30 Olie B 1 De Pomerans 1          
26 Ma. 18-03-2024 19:30 De Pomerans 1 `t Koetshuis 1          
27 Ma. 25-03-2024 19:30 Kumpul Bola 1 De Pomerans 1          
28 Ma. 08-04-2024 19:30 De Pomerans 1 De Burgemeester 2          
29 Ma. 15-04-2024 19:30 Ons Tehuis 2 De Pomerans 1          
30 Ma. 22-04-2024 19:30 De Pomerans 1 B.V. Mike`s 1