De Pomerans 1



Stand details


plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Carambole 1 11 348 92.99 % 0.615 0.00
2 Olie B 1 11 327 89.95 % 0.497 21.00
3 De Ouwe Grens 1 10 301 89.77 % 0.519 47.00
4 Olie B 3 10 272 85.78 % 0.540 76.00
5 Olie B 2 10 271 87.13 % 0.533 77.00
6 B.V. Mike`s 1 9 237 83.95 % 0.731 111.00
7 De Pomerans 1 9 217 77.32 % 0.438 131.00


Team details


ronde dag datum thuis uit uitslag ct cu  
1 Do. 14-09-2023 19:30 De Ouwe Grens 1 De Pomerans 1 28 24     bekijk resultaten
2 Ma. 18-09-2023 19:30 De Pomerans 1 Olie B 1 28 29     bekijk resultaten
3 Wo. 27-09-2023 19:30 Olie B 2 De Pomerans 1 30 29     bekijk resultaten
5 Ma. 09-10-2023 19:30 De Pomerans 1 Olie B 3 28 32     bekijk resultaten
6 Do. 19-10-2023 19:30 B.V. Mike`s 1 De Pomerans 1 26 31     bekijk resultaten
7 Ma. 23-10-2023 19:30 De Pomerans 1 Carambole 1 21 36     bekijk resultaten
8 Ma. 30-10-2023 19:30 De Pomerans 1 De Ouwe Grens 1 18 36     bekijk resultaten
9 Do. 09-11-2023 19:30 Olie B 1 De Pomerans 1 36 17     bekijk resultaten
10 Ma. 13-11-2023 19:30 De Pomerans 1 Olie B 2 21 28     bekijk resultaten
12 Do. 30-11-2023 19:30 Olie B 3 De Pomerans 1          
14 Ma. 11-12-2023 19:30 Carambole 1 De Pomerans 1          
13 Ma. 18-12-2023 19:30 De Pomerans 1 B.V. Mike`s 1          
15 Do. 11-01-2024 19:30 De Ouwe Grens 1 De Pomerans 1          
16 Ma. 15-01-2024 19:30 De Pomerans 1 Olie B 1          
17 Wo. 24-01-2024 19:30 Olie B 2 De Pomerans 1          
19 Ma. 05-02-2024 19:30 De Pomerans 1 Olie B 3          
20 Do. 15-02-2024 19:30 B.V. Mike`s 1 De Pomerans 1          
21 Ma. 19-02-2024 19:30 De Pomerans 1 Carambole 1          
22 Ma. 26-02-2024 19:30 De Pomerans 1 De Ouwe Grens 1          
23 Do. 07-03-2024 19:30 Olie B 1 De Pomerans 1          
24 Ma. 11-03-2024 19:30 De Pomerans 1 Olie B 2          
26 Do. 28-03-2024 19:30 Olie B 3 De Pomerans 1          
27 Ma. 08-04-2024 19:30 De Pomerans 1 B.V. Mike`s 1          
28 Ma. 15-04-2024 19:30 Carambole 1 De Pomerans 1