De Pomerans B
Stand details
plaats | team | GS | MP | % car | Teammoy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pomerans A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
2 | De Pomerans B | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
3 | De Pomerans C | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
4 | A.B.C. Acquoy A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
5 | De Midget-Gilde A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
6 | Benang Radja A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
7 | KBC De Linde A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
8 | O.& O. Spijk A | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
9 | O.& O. Spijk B | 0 | 0 | 0 % | .000 | 0.00 |
Team details
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|